Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места обучающихся на 01.03.2022г.
наименование специальности, направление подготовки |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
9кл | 11кл | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Курс | 2-Курс | 3-Курс | 4-Курс | 1-Курс | 2-Курс | 3-Курс | 4-Курс | |
Очная форма обучения | ||||||||
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | X | X | X | X | X | X | X | X |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | X | X | X | X | X | X | X | X |
38.02.07 Банковское дело | X | X | X | X | X | X | X | X |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | X | X | X | X | X | X | X | X |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1000 | 100 | 110 | X | X | X | X | X |
Заочная форма обучения | ||||||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | X | X | X | X | X | X | X | X |
38.02.07 Банковское дело | X | X | X | X | X | X | X | X |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | X | X | X | X | X | X | X | X |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | X | X | X | X | X | X | X | X |
0 — норма
х — отсутствуют группы
х — отсутствуют группы